Podzimní jumpingy - neoficiální závody
TréninkNeoficiální tréninkové závody agility v kryté hale pro začátečníky, pokročilé i závodníky
Místo konání: Psí hala Naura Kateřinice
Povrch: Juta grass Play Comfort
Do haly je nutné vzít si čisté PŘEZŮVKY a pejskům utírat packy při vstupu
Datum: 1.11.2026
Program:
9:00-9:10 prezence ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI
9:10-11:30 2x jumping ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI, vyhlášení výsledků
11:30-11:35 prezence POKROČILÍ
11:35-13:30 2x jumping POKROČILÍ, vyhlášení výsledků
13:30-13:35 prezence ZÁVODNÍCI
13:35-15:30 2x jumping ZÁVODNÍCI, vyhlášení výsledků
Rozhodčí: Eliška Kaletová
Kategorie:
Začátečníci: parkur složený pouze ze skoček a tunelů, minimální věk pejska 9 měsíců. Je pro pejsky co ještě nikdy oficiálně nezávodili. Je možno pejska motivovat hračkou či pamlskem, nechat si přidržet pejska na startu. Max. 10 překážek
Pokročilí: parkur složený pouze ze skoček a tunelů, může se objevit zeď. Je možno pejska motivovat hračkou či pamlskem, nechat si přidržet pejska na startu. Max. 12 překážek
Závodníci: klasický jumpingový parkur výkonnostní kategorie cca A1/A2, může obsahovat slalom, tunely, skočky, zeď. Max. 15 překážek
DO POZNÁMKY NAPIŠTE jméno pejska
Cena: 350 Kč, záloha 150 Kč splatná na č.ú. 200117078/0600 do 23.10. 2026, zbytek v hotovosti na místě.

Vyhodnocení: V každé kategorii oceníme 5 nejlepších pejsků bez rozdílu výšky a to jak v jednotlivých bězích tak v součtech.
!! Čas se může změnit dle počtu přihlášených nejpozději den předem!!
Přihláška je ZÁVAZNÁ a v případě neúčasti je závodník povinen si za sebe najít náhradníka, jinak záloha propadá pořadateli.
V případě odhlášení pište na agilityostrava@seznam.cz
Změna programu vyhrazena
Datum
Sport
Cena
Přihlášeno
Velikost
Výcvikář
Místo tréninku
Skupiny
-
Plno! Přihlášení možné jen jako náhradník. Plno!
09:00 – 11:30
ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI
20 / 20 -
Volných 7
11:30 – 13:30
POKROČILÍ
13 / 20 -
Volných 8
13:30 – 15:30
ZÁVODNÍCI
12 / 20
Přihlášené týmy
| Psovod | Počet psů | Velikost | Skupina | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Barbora Mruzková | 1 | ML | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Markéta Klanduchová | 1 | S | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Lenka Klosová | 1 | ML | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Aneta Kurkova | 1 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Eva Tomaszewiczová | 3 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Lucie Horáková | 2 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Valérie Suwałová | 1 | ML | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Alexandra Bouchalová | 1 | ML | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Adéla Schindlerová | 1 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Barbora Machová | 1 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Michaela Šimková | 1 | S | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Natalie Krutílkova | 1 | S | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Martina Hovorková | 1 | L | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Hana Kubíčková | 1 | S | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ne |
| Bohuslava Krúzová | 1 | ML | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Pavlína Holubová | 2 | M | 09:00 - 11:30 - ŠTĚŇÁTKA A ZAČÁTEČNÍCI | Ano |
| Nella Ferdianová | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ne |
| Ivča Cholevová | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Tobík Choleva | 1 | XS | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Aneta Kurkova | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Jana Salamonová | 1 | S | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Adéla Gillarová | 1 | ML | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ne |
| Lenka Žlebčíková | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Silvie Plucnarová | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Zdeňka Kleslová | 1 | L | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| ŠÁRKA KOZÁKOVÁ | 1 | XS | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Ing.Radomil Lotrek | 1 | M | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Hana Bednarková | 1 | S | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ne |
| Gabriela Bartu | 1 | ML | 11:30 - 13:30 - POKROČILÍ | Ano |
| Hana Maršálová | 1 | L | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ano |
| Bestová Dana | 1 | ML | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Eva Panáčová | 1 | M | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Eva Panáčová | 1 | ML | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Adéla Gillarová | 1 | S | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Zdeňka Kleslová | 1 | L | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ano |
| Monika Drábková | 1 | L | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Michaela Pluskalová | 1 | ML | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ano |
| Kristýna Pluskalová | 1 | M | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ano |
| Kateřina Říhová | 1 | ML | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Romana Harisová | 1 | XS | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ne |
| Simona Zajková | 1 | XS | 13:30 - 15:30 - ZÁVODNÍCI | Ano |
Komentáře k tréninku: